Hockeyettan Höst 2014/2015

Färdigspelat. Fortsätter som Allettan och Hockeyettan Vår.

Hockeyettan Norra

RK Team GP W T L GF:GA (GD) TP OTW OTL GWSW GWSL
1 IF Sundsvall Hockey 20 17 3 0 86:36 (50) 55 1 0 0 2
2 Kalix UHC 20 13 5 2 90:43 (47) 48 1 0 3 1
3 Piteå HC 20 14 3 3 80:38 (42) 47 0 0 2 1
4 Östersunds IK 20 12 2 6 76:51 (25) 39 0 0 1 1

5 Örnsköldsvik HF 20 11 3 6 76:53 (23) 37 1 1 0 1
6 Kiruna IF 20 7 5 8 73:65 (8) 29 2 1 1 1
7 Tegs SK 20 6 2 12 48:61 (-13) 22 0 0 2 0
8 Vännäs HC 20 6 3 11 42:69 (-27) 21 0 3 0 0
9 Kovlands IshF 20 4 4 12 44:64 (-20) 18 2 1 0 1
10 SK Lejon 20 2 2 16 40:103 (-63) 8 0 1 0 1
11 Sollefteå HK 20 2 0 18 34:106 (-72) 6 0 0 0 0

 

Hockeyettan Västra

RK Team GP W T L GF:GA (GD) TP OTW OTL GWSW GWSL
1 Västerviks IK 22 15 4 3 89:50 (39) 51 2 1 0 1
2 Tranås AIF IF 22 15 3 4 97:64 (33) 50 0 1 2 0
3 Vimmerby HC 22 13 4 5 100:61 (39) 46 0 1 3 0
4 Skövde IK 22 13 3 6 93:60 (33) 44 1 0 1 1

5 Mariestad BoIS HC 22 10 4 8 73:60 (13) 36 1 1 1 1
6 Kumla HC Black Bulls 22 9 5 8 73:63 (10) 36 3 0 1 1
7 Borlänge HF 22 10 4 8 83:83 (0) 36 0 0 2 2
8 Lindlövens IF 22 7 4 11 70:70 (0) 26 0 1 1 2
9 IFK Arboga IK 22 6 3 13 63:102 (-39) 22 1 1 0 1
10 Surahammars IF 22 5 2 15 45:98 (-53) 18 0 0 1 1
11 Forshaga IF 22 3 6 13 75:106 (-31) 17 2 4 0 0
12 Grästorps IK 22 2 6 14 51:95 (-44) 14 2 2 0 2

 

Hockeyettan Östra

RK Team GP W T L GF:GA (GD) TP OTW OTL GWSW GWSL
1 Huddinge IK 21 14 5 2 83:42 (41) 51 4 0 0 1
2 Hudiksvalls HC 21 12 4 5 73:55 (18) 43 0 1 3 0
3 Visby/Roma HK 21 12 3 6 82:63 (19) 41 2 0 0 1
4 Wings HC 21 13 0 8 80:56 (24) 39 0 0 0 0

5 Åker/Strängnäs HC 21 10 3 8 81:83 (-2) 35 1 1 1 0
6 Väsby IK HK 21 10 3 8 61:60 (1) 34 1 0 0 2
7 Haninge Anchors HC 21 8 2 11 66:84 (-18) 27 1 1 0 0
8 Enköpings SK HK 21 7 3 11 53:59 (-6) 26 2 0 0 1
9 Hammarby IF IF 21 7 3 11 57:63 (-6) 25 1 2 0 0
10 Tierps HK 21 5 6 10 68:76 (-8) 23 1 3 1 1
11 Vallentuna BK 21 4 6 11 60:79 (-19) 20 1 4 1 0
12 Värmdö HC 21 4 2 15 55:99 (-44) 14 0 2 0 0

 

Hockeyettan Södra

RK Team GP W T L GF:GA (GD) TP OTW OTL GWSW GWSL
1 Kristianstads IK 22 17 1 4 100:72 (28) 53 0 0 1 0
2 IK Pantern 22 14 3 5 82:51 (31) 48 1 0 2 0
3 IF Troja/Ljungby 22 13 5 4 90:56 (34) 46 2 1 0 2
4 Tingsryds AIF 22 14 1 7 85:51 (34) 44 1 0 0 0

5 Nybro Vikings IF 22 10 4 8 67:66 (1) 35 0 3 1 0
6 Kallinge-Ronneby IF 22 7 5 10 57:51 (6) 30 1 1 3 0
7 Halmstad HF 22 8 4 10 65:63 (2) 29 0 2 1 1
8 Varberg HK 22 7 6 9 60:75 (-15) 29 1 1 1 3
9 Helsingborgs HC 22 5 5 12 59:73 (-14) 24 3 0 1 1
10 Mörrums GoIS IK 22 7 2 13 54:84 (-30) 23 0 1 0 1
11 HC Dalen 22 6 1 15 59:84 (-25) 19 0 0 0 1
12 Olofströms IK 22 3 5 14 47:99 (-52) 16 2 2 0 1